Token PLN Prabayar

- ID PLN Prabayar terdiri dari 11 digit, tertera pada Kartu Kendali PLN.
- Token adalah 20 digit angka yang dimasukkan ke meter prabayar.
- Nilai Token Prabayar terdiri dari unsur Kwh, PPJ dan Meterai.
- Token Prabayar tidak ada masa kadaluarsa.
PLN PRA ADMIN 1600 | |||
Kode | Voucher | Harga | Status |
PLA20 | PLN PRABAYAR 20.000 | 19.400 | Normal |
PLA25 | PLN PRABAYAR 25.000 | 24.400 | Normal |
PLA30 | PLN PRABAYAR 30.000 | 29.400 | Normal |
PLA35 | PLN PRABAYAR 35.000 | 34.400 | Normal |
PLA40 | PLN PRABAYAR 40.000 | 39.400 | Normal |
PLA45 | PLN PRABAYAR 45.000 | 44.400 | Normal |
PLA50 | PLN PRABAYAR 50.000 | 49.400 | Normal |
PLA55 | PLN PRABAYAR 55.000 | 54.400 | Normal |
PLA60 | PLN PRABAYAR 60.000 | 59.400 | Normal |
PLA65 | PLN PRABAYAR 65.000 | 64.400 | Normal |
PLA70 | PLN PRABAYAR 70.000 | 69.400 | Normal |
PLA75 | PLN PRABAYAR 75.000 | 74.400 | Normal |
PLA80 | PLN PRABAYAR 80.000 | 79.400 | Normal |
PLA85 | PLN PRABAYAR 85.000 | 84.400 | Normal |
PLA90 | PLN PRABAYAR 90.000 | 89.400 | Normal |
PLA95 | PLN PRABAYAR 95.000 | 94.400 | Normal |
PLA100 | PLN PRABAYAR 100.000 | 99.400 | Normal |
PLA110 | PLN PRABAYAR 110.000 | 109.400 | Normal |
PLA120 | PLN PRABAYAR 120.000 | 119.400 | Normal |
PLA125 | PLN PRABAYAR 125.000 | 124.400 | Normal |
PLA150 | PLN PRABAYAR 150.000 | 149.400 | Normal |
PLA200 | PLN PRABAYAR 200.000 | 199.400 | Normal |
PLA250 | PLN PRABAYAR 250.000 | 249.400 | Normal |
PLA300 | PLN PRABAYAR 300.000 | 299.400 | Normal |
PLA400 | PLN PRABAYAR 400.000 | 399.400 | Normal |
PLA500 | PLN PRABAYAR 500.000 | 499.400 | Normal |
PLA600 | PLN PRABAYAR 600.000 | 599.400 | Normal |
PLA750 | PLN PRABAYAR 750.000 | 749.400 | Normal |
PLA800 | PLN PRABAYAR 800.000 | 799.400 | Normal |
PLA900 | PLN PRABAYAR 900.000 | 899.400 | Normal |
PLA1000 | PLN PRABAYAR 1000000 | 999.400 | Normal |
PLN PRA ADMIN 1800 | |||
Kode | Voucher | Harga | Status |
PLB20 | PLN PRA 20.000 | 19.200 | Normal |
PLB25 | PLN PRA 25.000 | 24.200 | Normal |
PLB30 | PLN PRA 30.000 | 29.200 | Normal |
PLB35 | PLN PRA 35.000 | 34.200 | Normal |
PLB40 | PLN PRA 40.000 | 39.200 | Normal |
PLB45 | PLN PRA 45.000 | 44.200 | Normal |
PLB50 | PLN PRA 50.000 | 49.200 | Normal |
PLB55 | PLN PRA 55.000 | 54.200 | Normal |
PLB60 | PLN PRA 60.000 | 59.200 | Normal |
PLB65 | PLN PRA 65.000 | 64.200 | Normal |
PLB70 | PLN PRA 70.000 | 69.200 | Normal |
PLB75 | PLN PRA 75.000 | 74.200 | Normal |
PLB80 | PLN PRA 80.000 | 79.200 | Normal |
PLB85 | PLN PRA 85.000 | 84.200 | Normal |
PLB90 | PLN PRA 90.000 | 89.200 | Normal |
PLB95 | PLN PRA 95.000 | 94.200 | Normal |
PLB100 | PLN PRA 100.000 | 99.200 | Normal |
PLB110 | PLN PRA 110.000 | 109.200 | Normal |
PLB120 | PLN PRA 120.000 | 119.200 | Normal |
PLB125 | PLN PRA 125.000 | 124.200 | Normal |
PLB150 | PLN PRA 150.000 | 149.200 | Normal |
PLB200 | PLN PRA 200.000 | 199.200 | Normal |
PLB250 | PLN PRA 250.000 | 249.200 | Normal |
PLB300 | PLN PRA 300.000 | 299.200 | Normal |
PLB400 | PLN PRA 400.000 | 399.200 | Normal |
PLB500 | PLN PRA 500.000 | 499.200 | Normal |
PLB600 | PLN PRA 600.000 | 599.200 | Normal |
PLB750 | PLN PRA 750.000 | 749.200 | Normal |
PLB800 | PLN PRA 800.000 | 799.200 | Normal |
PLB900 | PLN PRA 900.000 | 899.200 | Normal |
PLB1000 | PLN PRA 1.000.000 | 999.200 | Normal |
PLN PRA ADMIN 2000 | |||
Kode | Voucher | Harga | Status |
VPLN20 | PLN PRABAYAR 20.000 | 19.000 | Normal |
VPLN25 | PLN PRABAYAR 25.000 | 24.000 | Normal |
VPLN30 | PLN PRABAYAR 30.000 | 29.000 | Normal |
VPLN35 | PLN PRABAYAR 35.000 | 34.000 | Normal |
VPLN40 | PLN PRABAYAR 40.000 | 39.000 | Normal |
VPLN45 | PLN PRABAYAR 45.000 | 44.000 | Normal |
VPLN50 | PLN PRABAYAR 50.000 | 49.000 | Normal |
VPLN55 | PLN PRABAYAR 55.000 | 54.000 | Normal |
VPLN60 | PLN PRABAYAR 60.000 | 59.000 | Normal |
VPLN65 | PLN PRABAYAR 65.000 | 64.000 | Normal |
VPLN70 | PLN PRABAYAR 70.000 | 69.000 | Normal |
VPLN75 | PLN PRABAYAR 75.000 | 74.000 | Normal |
VPLN80 | PLN PRABAYAR 80.000 | 79.000 | Normal |
VPLN85 | PLN PRABAYAR 85.000 | 84.000 | Normal |
VPLN90 | PLN PRABAYAR 90.000 | 89.000 | Normal |
VPLN95 | PLN PRABAYAR 95.000 | 94.000 | Normal |
VPLN100 | PLN PRABAYAR 100.000 | 99.000 | Normal |
VPLN110 | PLN PRABAYAR 110.000 | 109.000 | Normal |
VPLN120 | PLN PRABAYAR 120.000 | 119.000 | Normal |
VPLN125 | PLN PRABAYAR 125.000 | 124.000 | Normal |
VPLN150 | PLN PRABAYAR 150.000 | 149.000 | Normal |
VPLN200 | PLN PRABAYAR 200.000 | 199.000 | Normal |
VPLN250 | PLN PRABAYAR 250.000 | 249.000 | Normal |
VPLN300 | PLN PRABAYAR 300.000 | 299.000 | Normal |
VPLN400 | PLN PRABAYAR 400.000 | 399.000 | Normal |
VPLN500 | PLN PRABAYAR 500.000 | 499.000 | Normal |
VPLN600 | PLN PRABAYAR 600.000 | 599.000 | Normal |
VPLN700 | PLN PRABAYAR 700.000 | 699.000 | Normal |
VPLN750 | PLN PRABAYAR 750.000 | 749.000 | Normal |
VPLN800 | PLN PRABAYAR 800.000 | 799.000 | Normal |
VPLN900 | PLN PRABAYAR 900.000 | 899.000 | Normal |
VPLN1000 | PLN PRABAYAR 1.000.000 | 999.000 | Normal |
0 komentar:
Posting Komentar