Pembayaran PDAM

Transaksi PPOB tagihan PDAM dapat dilakukan melalui SMS, YM, Gtalk maupun aplikasi Web.
Berikut kode produknya:
| DKI JAKARTA | ||||
| Produk | Keterangan | Admin | Fee | Status |
| PDAMATR | PDAM Jakarta AETRA | 2.500 | 950 | Normal |
| PDAMJKT | PDAM Jakarta PALYJA | 2.500 | 950 | Normal |
| JAWA BARAT | ||||
| Produk | Keterangan | Admin | Fee | Status |
| PDAMBDG | PDAM Bandung | 2.500 | 1.050 | Normal |
| PDAMKBDG | PDAM Kab Bandung | 2.000 | 750 | Normal |
| PDAMBKS | PDAM Bekasi | 2.500 | 1.050 | Perbaikan |
| PDAMCBN | PDAM Cirebon | 2.500 | 650 | Gangguan |
| PDAMBGR | PDAM Kota Bogor | 2.500 | 850 | Normal |
| PDAMKBGR | PDAM Kab Bogor | 2.500 | 750 | Normal |
| PDAMTNG | PDAM Tangerang | 2.500 | 1.150 | Perbaikan |
| JAWA TENGAH | ||||
| Produk | Keterangan | Admin | Fee | Status |
| PDAMCLP | PDAM Cilacap | 2.000 | 850 | Normal |
| PDAMBYL | PDAM Boyolali | 2.000 | 750 | Normal |
| PDAMGRB | PDAM Grobogan | 2.000 | 500 | Normal |
| PDAMSMR | PDAM Semarang | 2.000 | 650 | Normal |
| PDAMJPR | PDAM Kab Jepara | 0 | 350 | Gangguan |
| PDAMSLMN | PDAM Kab Sleman | 2.000 | 550 | Normal |
| PDAMBYMS | PDAM Kab Banyumas | 2.000 | 750 | Normal |
| PDAMBRBS | PDAM Kab. BREBES | 2.500 | 750 | Normal |
| PDAMKRGA | PDAM Kab. KARANGANYAR | 2.000 | 750 | Normal |
| PDAMKBMN | PDAM Kab. KEBUMEN | 2.000 | 750 | Normal |
| PDAMKNDL | PDAM Kab. Kendal | 1.500 | 650 | Normal |
| PDAMKLTN | PDAM Kab. KLATEN | 2.000 | 600 | Normal |
| PDAMPKLNGN | PDAM Kab. PEKALONGAN | 2.000 | 750 | Normal |
| PDAMPRBLNG | PDAM Kab. PURBALINGGA | 2.000 | 750 | Normal |
| PDAMPRWRJ | PDAM Kab. PURWOREJO | 1.600 | 750 | Normal |
| PDAMRMBNG | PDAM Kab. REMBANG | 2.000 | 750 | Normal |
| PDAMSRGN | PDAM Kab. SRAGEN | 1.700 | 750 | Normal |
| PDAMTMGG | PDAM Kab. TEMANGGUNG | 2.000 | 750 | Perbaikan |
| PDAMWNGR | PDAM Kab. WONOGIRI | 2.000 | 750 | Normal |
| PDAMWNSB | PDAM Kab. WONOSOBO | 2.000 | 850 | Normal |
| PDAMSLTG | PDAM Kota SALATIGA | 2.000 | 850 | Normal |
| PDAMSOLO | PDAM Kota SOLO | 1.700 | 600 | Normal |
| JAWA TIMUR | ||||
| Produk | Keterangan | Admin | Fee | Status |
| PDAMMLG | PDAM Kota Malang | 2.800 | 950 | Normal |
| PDAMBTU | PDAM Kota Batu | 2.800 | 950 | Gangguan |
| PDAMKMLG | PDAM Kab Malang | 2.100 | 650 | Normal |
| PDAMSBY | PDAM Surabaya | 2.500 | 1.150 | Normal |
| PDAMSDA | PDAM Sidoarjo | 1.800 | 700 | Normal |
| PDAMMJK | PDAM Mojokerto | 2.000 | 950 | Normal |
| PDAMBGK | PDAM Kab Bangkalan | 1.500 | 850 | Normal |
| PDAMBJN | PDAM Kab Bojonegoro | 2.000 | 1.050 | Normal |
| PDAMBDW | PDAM Kab Bondowoso | 1.500 | 950 | Normal |
| PDAMJBR | PDAM Kab Jember | 1.600 | 650 | Normal |
| PDAMMADIUN | PDAM Kota Madiun | 2.500 | 750 | Normal |
| PDAMPROBO | PDAM Kab. PROBOLINGGO | 2.000 | 750 | Normal |
| PDAMSTBND | PDAM Kab. SITUBONDO | 2.000 | 950 | Normal |
| BALI | ||||
| Produk | Keterangan | Admin | Fee | Status |
| PDAMDPR | PDAM Denpasar | 2.500 | 650 | Gangguan |
| PDAMBLNG | PDAM Kab. BULELENG | 2.000 | 350 | Normal |
| SUMATERA | ||||
| Produk | Keterangan | Admin | Fee | Status |
| PDAMJMB | PDAM Jambi | 2.800 | 950 | Normal |
| PDAMLPG | PDAM Lampung | 2.800 | 950 | Normal |
| PDAMPDG | PDAM Padang | 2.800 | 950 | Gangguan |
| PDAMPLB | PDAM Palembang | 1.500 | 1.000 | Normal |
| SULAWESI | ||||
| Produk | Keterangan | Admin | Fee | Status |
| PDAMPSM | PDAM Makassar | 2.500 | 500 | Normal |
| PDAMMND | PDAM Manado | 1.600 | 700 | Normal |
| KALIMANTAN | ||||
| Produk | Keterangan | Admin | Fee | Status |
| PDAMBLPN | PDAM Balikpapan | 1.600 | 600 | Normal |
| PDAMKBR | PDAM Kubu Raya | 2.000 | 850 | Normal |
| PDAMPTN | PDAM Pontianak | 1.600 | 550 | Normal |
| PDAMTAP | PDAM Kab Tapin | 2.000 | 950 | Normal |
| PDAMHLST | PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah | 2.000 | 750 | Normal |
| PDAMBNJR | PDAM Kota Banjarmasin | 2.000 | 1.350 | Normal |
| PDAMBNJRBR | PDAM Kota BanjarBaru | 2.000 | 750 | Normal |
| PDAMKTG | PDAM Kota TANAH GROGOT | 2.000 | 850 | Normal |
| NUSA TENGGARA BARAT | ||||
| Produk | Keterangan | Admin | Fee | Status |
| PDAMKLMBT | PDAM Kab. LOMBOK TENGAH | 2.500 | 650 | Normal |
| PDAMMTRM | PDAM Kota MATARAM | 2.500 | 750 | Normal |
Keterangan:
- Admin Bank merupakan ketentuan biaya maksimal yang ditetapkan oleh biller sebagai biaya administrasi yang dibebankan kepada pelanggan.
- Jumlah saldo anda yang terpotong adalah jumlah tagihan + admin - fee.
- SMS bukti pembayaran akan dikirimkan kepada pelanggan dengan menyertakan jumlah Admin Bank yang harus dibayarkan kepada anda yaitu jumlah tagihan + admin bank.






0 komentar:
Posting Komentar